Настенный кондиционер Daikin FAA-B/RQ
Отправьте свой телефон для заказа
Описание
Кондиционер настенного типа, который имеет 5 направлений воздушного потока на выбор. Управление осуществляется с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так и централизованного, а также возможность интеграции в централизованные системы управления D-BACS.
Характеристики
Для помещения, м²70, 100
УправлениеOn/Off
ХладагентR410A
Температуры, °C-5~46; -10~15
| Модель | FAA71B/RQ71BV | FAA71B/RQ71BV/-30T | FAA71B/RQ71BV/-40T | FAA71B/RQ71BW | FAA71B/RQ71BW/-30T | FAA71B/RQ71BW/-40T | FAA100B/RQ100BV | FAA100B/RQ100BV/-30T | FAA100B/RQ100BV/-40T | FAA100B/RQ100BW | FAA100B/RQ100BW/-30T | FAA100B/RQ100BW/-40T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение, кВт | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нагрев, кВт | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 3~, 400 В, 50 Гц | 3~, 400 В, 50 Гц | 3~, 400 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 3~, 400 В, 50 Гц | 3~, 400 В, 50 Гц | 3~, 400 В, 50 Гц |
| Уровень звукового давления Внутренний блок, дБА | 45/40 | 45/40 | 45/40 | 45/40 | 45/40 | 45/40 | 49/41 | 49/41 | 49/41 | 49/41 | 49/41 | 49/41 |
| Уровень звукового давления Наружный блок, дБА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Габариты Внутренний блок (ШхВхГ), мм | 1050x269x290 | 1050x269x290 | 1050x269x290 | 1050x269x290 | 1050x269x290 | 1050x269x290 | 1200x262x340 | 1200x262x340 | 1200x262x340 | 1200x262x340 | 1200x262x340 | 1200x262x340 |
| Габариты Наружный блок (ШхВхГ), мм | 900x320x770 | 900x320x770 | 900x320x770 | 900x320x770 | 900x320x770 | 900x320x770 | 900x320x1170 | 900x320x1170 | 900x320x1170 | 900x320x1170 | 900x320x1170 | 900x320x1170 |
| Вес Внутренний блок, кг | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Вес Наружный блок, кг | 85.36 | 171.118 | 257.11 | 84.39 | 169.287 | 338.968 | 104.76 | 209.918 | 420.448 | 113.49 | 227.378 | 455.368 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Документация
Каталог климатического оборудования 2025. Бытовые кондиционеры. Мульти-сплит-системы. Оконные кондиционеры. DA25-04.01.01Каталог климатического оборудования Kentatsu 2025. Бытовые и коммерческие системы кондиционирования. DK25-02.01.01Каталог кондиционеров Daikin Split, Multi, Sky Air 2024. DD24-02.01.01






