Описание
Клапан этажный дымовой КЭД.
| Удельное сопротивление дымогазопроницанию, м3/кг: | ||
| Рабочее сечение АхВ, мм: | ||
| • 300х300…500х500 | не менее 10300 | |
| • 501х501…1000х1000 | 11000…23000 | |
| • 1001х1001…1500х1500 | более 23000 | |
| Инерционность срабатывания, секунд, не более: | ||
| • с электромагнитом | 2 | |
| • с электроприводом Belimo/ВЕЗА/Siemens | 30/45/150 | |
| Номинальное напряжение питания: | ||
| • для питания электропривода клапана, В | =(≈)24 или ≈220 (50 Гц) | |
| • для питания электромагнита клапана, В | =12,=24 или ≈220 (50 Гц) | |
| • для питания цепей контроля положения клапана, В |
=12,=(≈)24 или ≈220 (50 Гц) | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | ||
| 60/60/60 | ||
| • электропривода 12/24/220В | ||
| • электромагнита 24/220В | 7,5/5 | |
| Степень защиты корпуса | ||
| • электромагнита | IP42 | |
| • электропривода | IP54 | |
| Средний срок службы клапана при отсутствии огневого воздействия, лет, не менее | 6 | |


